聚洵半导体科技(上海)有限公司(Gainsil Semiconductor Technology)于2016年成立于上海张江科学城,是一家全球化的芯片设计高新技术企业,专注高性能、高品质模拟和混合信号产品的研发设计和销售。公司目前拥有低噪声运放、零漂移运放、高速运放、低电压运放、纳安级运放、比较器、模拟开关等产品线,产品广泛应用于通讯网络、消费电子、多媒体、工业控制、仪器仪表、液晶显示、汽车电子、可穿戴设备、物联网等众多领域。
GS321A/321YA/358A这一系列放大器专门为各种高精度通用应用而设计,这一系列放大器具有1MHz的增益带宽积,电压转换速率达到0.6V/卩S,在5V电源电压下的静态电流只有40 m A,并且放大器内部集成了抗RF干扰功能;它们具有轨到轨输入输出特性,输入电压可以低于地电压以及电源电压各100mV;在25 ℃的环境温度下,最大输入失调电压只有0.4mV,工作温度范围从-40℃到125 ℃
Product No. | Channel | Power Supply (V) | GBP (h4Hz) | Slew Rate (V/ps) | Iq/CH (S) | Input Bias Current (PA) | Maximun Vos (mV) | Noise @1 KHz Typ(nV/VHz) | Rail to Rail Input/Output | Package | Cross Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS321A | 1 | 2.1-5.5 | 1 | 0.6 | 40 | 1 | 0.4 | 27 | Y/Y | SOT23-5/SC70-5 | LMV321A |
GS321YA | 1 | 2.1-5.5 | 1 | 0.6 | 40 | 1 | 0.4 | 27 | Y/Y | SOT23-5/SC70-5 | TP1541A |
GS358A | 2 | 2.1-5.5 | 1 | 0.6 | 40 | 1 | 0.4 | 27 | Y/Y | SOP-8/MSOP-8 | TP1542A |
应用领域:
ASIC输入或输出信号放大、传感器接口、移动通信、烟雾传感器、汽车、电池供电系统、医疗设备、仪器仪表(血压计、血氧仪)、便携式系统、可穿戴设备
GS852X这一系列放大器专门为各种通用应用而设计,这一系列放大器具有150KHZ的增益带宽积,电压转换速率达到0.07V/MS,在5V电源电压下的静态电流只有5.5 mA,并且放大器内部集成了抗RF干扰功能;它们具有轨到轨输入输出特性,输入电压可以低于地电压以及电源电压各100mV;在25 ℃的环境温度下,最大输入失调电压只有3.5mV,工作温度范围从-40 ℃到125 ℃
Product No. | Channel | Power Supply (V) | GBW (MHz) | Slew Rate (V/|is) | Iq/CH (pA) | Input Bias Current (pA) | Vos max@25° C (mV) | Noise @ lKHz Typ(nV/VHz) | Rail-to-RaU I/O | Package | Cross Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS8521 | 1 | 2.1-5.5 | 0.15 | 0.07 | 5.5 | 1 | 3.5 | 85 | Y/Y | SOT-23-5 | SGM8521 |
GS8522 | 2 | 2.1-5.5 | 0.15 | 0.07 | 5.5 | 1 | 3.5 | 85 | Y/Y | SOP-8/MSOP-8 | SGM8522 |
GS8524 | 4 | 2.1-5.5 | 0.15 | 0.07 | 5.5 | 1 | 3.5 | 85 | Y/Y | SOP-14/TSSOP-14 | SGM8524 |
应用领域:
ASIC输入或输出信号放大、传感器接口、媒体通信、烟雾传感器、汽车、电池供电系统、医疗设备、仪器仪表、便携式系统
GS600X这一系列放大器专门为低压各种低压通用应用而设计,这一系列放大器具有1MHz的增益带宽积,最低工作电压可达1.8V,电压转换速率达到0.8V/u s ,在5V电源电压下的静态电流只有75u A,并且放大器内部集成了抗RF干扰功能;它们具有轨到轨输入输出特性,输入电压可以低于地电压以及电源电压各100mV;在25℃的环境温度下,最大输入失调电压只有3.5mV,工作温度范围从-40℃到125℃
Product No. | Channel | Power Supply(V) | GBW(MHz) | Slew Rate(V/gs) | Iq/CH(心) | Input Bias Current(pA) | Maximun Vos(mV) | Noise @ IKHz(ryp/nV/VHz) | Rail to Rail Input/Output | Package | Cross Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS6001 | 1 | 1.8-6 | 1 | 0.8 | 75 | 1 | 3.5 | 27 | Y/Y | SOT23-5/SC70-5 | MCP6001 TS1871 |
GS6001Y | 1 | 1.8-6 | 1 | 0.8 | 75 | 1 | 3.5 | 27 | Y/Y | SOT23-5/SC70-5 | - |
GS6002 | 2 | 1.8-6 | 1 | 0.8 | 75 | 1 | 3.5 | 27 | Y/Y | SOP-8/MSOP-8 | MCP6002/TS1872 |
GS6004 | 4 | IE | 1 | 0.8 | 75 | 1 | 3.5 | 27 | Y/Y | SOP-14/TSSOP-14 | MCP6004/TS1874 |
应用领域:
ASIC输入或输出信号放大、传感器接口、媒体通信、烟雾传感器、汽车、电池供电系统、医疗设备、仪器仪表、便携式系统
GS804X/814X系列低压纳安级运放,可在1.4V至5.5V的工作范围内提供轨到轨输入和输出采用台积电领先的低噪声工艺及创新的电路结构,使得GS804X系列静态工作电流低至600nA , GS814X系列静态工作电流低至350nA,并且内置抗RF干扰功能。工作温度范围从-40 ℃到125 ℃
Product No. | Channel | Power Supply (V) | GBW (KHz) | Slew Rate (V/ms) | Iq/CH (nA) | Input Bias Current (PA) | Maximun Vos (mV) | Enable Pin | Rail to Rail Input /Output | Package | Cross Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS8041 | 1 | 1.4-5.5 | 14.5 | 6 | 600 | 1 | 3 | N | Y/Y | SOT23-5 SC70-5 | MCP6041 SGM8041 |
GS8042 | 2 | 1.4-5.5 | 14.5 | 6 | 600 | 1 | 3 | N | Y/Y | SOP-8 MSOP-8 | MCP6042 SGM8042 |
GS8043NH | 1 | 1.4-5.5 | 14.5 | 6 | 600 | 1 | 3 | Y (Active high) | Y/Y | SOT23-6 SC70-6 | MCP6043 |
GS8043NL | 1 | 1.4-5.5 | 14.5 | 6 | 600 | 1 | 3 | Y (Active Low) | Y/Y | SOT23-6 SC70-6 | MCP6043 |
GS8141 | 1 | 1.4-5.5 | 7 | 3 | 350 | 1 | 3 | N | Y/Y | SOT23-5 SC70-5 | SGM8141 |
GS8142 | 2 | 1.4-5.5 | 7 | 3 | 350 | 1 | 3 | N | Y/Y | SOP-8 MSOP-8 | SGM8142 |
GS8143NH | 1 | 1.4-5.5 | 7 | 3 | 350 | 1 | 3 | Y (Active high) | Y/Y | SOT23-6 SC70-6 | - |
GS8143NL | 1 | 1.4-5.5 | 7 | 3 | 350 | 1 | 3 | Y (Active Low) | Y/Y | SOT23-6 SC70-6 | , |
GS8045 | 1 | 1.4-5.5 | 100 | 40 | 600 | 1 | 3 | N | Y/Y | SOT23-5 SC70-5 | SGM8045 |
GS8046 | 2 | 1.4-5.5 | 100 | 40 | 600 | 1 | 3 | N | Y/Y | SOP-8 MSOP-8 | SGM804€ |
GS8047NH | 1 | 1.4-5.5 | 100 | 40 | 600 | 1 | 3 | Y (Activehigh) | Y/Y | SOT23-6 SC70-6 | , |
GS8047NL | 1 | 1.45.5 | 100 | 40 | 600 | 1 | 3 | Y (Active Low) | Y/Y | SOT23-6 SC70-6 | , |
应用领域:
电池供电系统、便携式系统、可穿戴产品、温度测量系统
GS86XX/872X系列器件是一种低噪声、低电压运算放大器,适用于多种应用。GS862X系列具有3MHz单位增益带宽、1.66V/MS压摆率,GS863X系列具有6MHz单位增益带宽、4.2V/PS压摆率,GS872X系列具有11 MHz单 位增益带宽、9V/PS压摆率,以及良好的电压和电流噪声性能。 GS86XX/872X能够在音频信号路径或电机控制应用等低电压和低噪声系统中提供优质性能。该器件可向重负载提供軌到轨输出摆幅。输入共模电压范围包括接地,器件的最大输入失调电压为3.5mV (推荐的温度范围)。在低电 源电压下,容性负载能力也很好。工作温度范围从-40纪到125 °C。
Product No. | Channel | Power Supply(V) | GBW(MHz) | Slew Rate(V/us) | Iq/CH(6xA) | Input Bias Current(pA) | Maximun Vos(mV) | Maximun Vos(mV) | Noise @ IKHz(TypfnV/JHz) | Rail to Rail Input /Output | Package | Cross Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS8621 | 1 | 2.1-5.5 | 3 | 1.66 | 250 | 1 | 3 | 5 | 18 | Y/Y | SOT23-5 SC70-5 | SGM8621 |
GS8622 | 2 | 2.1-5.5 | 3 | 1.66 | 250 | 1 | 3 | 5 | 18 | Y/Y | SOP-8 MSOP8 | SGM8622 |
GS8624 | 4 | 2.1-5.5 | 3 | 1.66 | 250 | 1 | 3 | 5 | 18 | Y/Y | SOP-14 TSSOP-14 | SGM8634 |
GS8631 | 1 | 2.1-5.5 | 6 | 4.2 | 470 | 1 | 3 | 5 | 13 | Y/Y | SOT23-5 SC70-5 SOP-8 | TSV911 SGM8631 |
GS8631NL | 1 | 2.1-5.5 | 6 | 4.2 | 470 | 1 | 3 | 5 | 13 | Y/Y | SOT23-6 SC70-6 | - |
GS8631NH | 1 | 2.1-5.5 | 6 | 4.2 | 470 | 1 | 3 | 5 | 13 | Y/Y | SOT23-6 SC70-6 | - |
GS8632 | 2 | 2.1-5.5 | 6 | 4.2 | 470 | 1 | 3 | 5 | 13 | Y/Y | SOP-8 MSOP-8 | TSV912 SGM8632 |
GS8634 | 4 | 2.1-5.5 | 6 | 4.2 | 470 | 1 | 3 | 5 | 13 | Y/Y | SOP-14 TSSOP-14 | TSV914 SGM8634 |
GS8721 | 1 | 2.1-5.5 | 11 | 9 | 1100 | 1 | 3 | 5 | 11.5 | Y/Y | SOT23-5 SC70-5 | LMV721 SGM721 AD8691 |
GS8721N | 1 | 2.1-5.5 | 11 | 9 | 1100 | 1 | 3 | 5 | 11.5 | Y/Y | SOT23-6 SC70-6 | - |
GS8722 | 2 | 2.1~5.5 | 11 | 9 | 1100 | 1 | 3 | 5 | 11.5 | Y/Y | SOP-8 MSOP8 | LMV722 SGM722 AD8691 |
GS8724 | 4 | 2.1-5.5 | 11 | 9 | 1100 | 1 | 3 | 5 | 11.5 | Y/Y | SOP-14 TSSOP-14 | LMV724 SGM724 |
GS8600 | 2 | 2.1-5.5 | 11 | 9 | 1100 | 1 | 3 | 5 | 11.5 | Y/Y | DFN-8(2*2) | SGM8600 |
应用领域:
正弦波失量控制器、变频器、无人飞机、通信设备、传感器放大、A/D转换器、电池供电设备、无绳电话
GS805X/GS809X系列高速电压反馈CMOS运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的应用而设计。这些器件具有单位增益稳定性,可以驱动大型输出电流。差分增益为0.02%,而差分相位为0.09° 。 GS805X静态电流仅为每通道2.8mA,GS809X静态电流仅为每通道4.2mA。 GS805X/GS809X系列运算放大器针对低至2.5V (± 1.25V)和高达5.5V(±2.75V)的单电源或双电源供电运行进行了优化。共模输入范围超出电源供电范围。电源轨的输出摆幅在100mV以内,从而支持宽动态范围。工作温度范围从-40 ℃到 125 ℃。
Product No. | Channel | Power Supply (V) | Bandwidth @-3dB (MHz) | Slew Rate (V/ps) | Iq/CH GiA) | Input Bias Current (PA) | Maximun Vos (mV) | Noise @ 1MHz Typ(nV/VHz) | Rail to Rail Input/OuQ)ut | Package | Cross Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS8051 | 1 | 2.5~5.5 | 250 | 151 | 2800 | 1 | 8 | 4.9 | N/Y | SOT23-5/SC70-5 | AD8051 SGM8051 |
GS8051N | 1 | 2.5~5.5 | 250 | 151 | 2800 | 1 | 8 | 4.9 | N/Y | SOT23-6 SC70-6 | - |
GS8052 | 2 | 2.5~5.5 | 250 | 151 | 2800 | 1 | 8 | 4.9 | N/Y | SOP-8 DFN-8(2*2) MSOP-8 | AD8052 SGM8052 |
GS8052N | 2 | 2.5-S.5 | 250 | 151 | 2800 | 1 | 8 | 4.9 | N/Y | MSOP-10 | SGM8055 |
GS8054 | 4 | 2.5~5.5 | 250 | 151 | 2800 | 1 | 8 | 4.9 | N/Y | SOP-14 TSSOP-14 | AD8054 SGM8054 |
GS8091 | 1 | 2.5~5.5 | 350 | 232 | 4200 | 1 | 8 | 4.3 | N/Y | SOT23-5 SC70-5 | CLC1007 SGM8091 |
GS8091N | 1 | 2.5~5.5 | 350 | 232 | 4200 | 1 | 8 | 4.3 | N/Y | SOT23-6 SC70-6 | - |
GS8092 | 2 | 2.5~5.5 | 350 | 232 | 4200 | 1 | 8 | 4.3 | N/Y | SOP-8 MSOP-8 | CLC2007 SGM8092 |
GS8092N | 2 | 2.5~5.5 | 350 | 232 | 4200 | 1 | 8 | 4.3 | N/Y | MSOP-10 | SGM8095 |
GS8094 | 4 | 2.5~5.5 | 350 | 232 | 4200 | 1 | 8 | 4.3 | N/Y | SOP-14 TSSOP-14 | CLC4007 SGM8094 |
应用领域:
视频播放器、通信设备、平板电脑、VGA/RGB/YPBPR 应用、DVD/CD、EPON/GPON、滤波器
零漂移运算放大器釆用台积电先进的CMOS工艺及全新的斩波电路结构设计,可提供极低的输入失调电压,同时 随时间推移和温度变化输入失调电压接近于零的漂移,并且内置抗RF干扰功能。这些高精度、低静态电流微型放零漂移运算放大器釆用台积电先进的CMOS工艺及全新的斩波电路结构设计,可提供极低的输入失调电压,同时随时间推移和温度变化输入失调电压接近于零的漂移,并且内置抗RF干扰功能。这些高精度、低静态电流微型放大器可提供高阻抗输入(共模范围超出电源轨电压100mV )和轨至轨输出(摆幅低于电源轨电压50mV以内)。可以使用低至1.8V(±0.9V)和高达5.5V (±2.75V)的单电源或双电源。 GS655X系列高精度、零漂移运放可工作电压1.8 V至5.5 V的单电源驱动。釆用台积电领先的工艺及全新的斩波结构,失调电压最大仅为5mV,失调电压漂移最大为0.03 uWCo具有轨到轨的输入和输出,同时具有很快的过载恢复能力及内置抗RF干扰功能。 GS833X系列高精度、零漂移运放可工作电压1.8 V至5.5 V的单电源驱动。釆用台积电领先的工艺及全新的斩波结构,失调电压最大仅为10MV,失调电压漂移最大为0.03卩V/P。具有轨到轨的输入和输出,同时具有很快的过载恢复能力及内置抗RF干扰功能。 GS85XX系列高精度、零漂移运放可工作电压1.8 V至5.5 V的单电源驱动。釆用台积电领先的工艺及全新的斩波结构,失调电压最大仅为30 MV,失调电压漂移最大为0.03 pV/tJo具有轨到轨的输入和输出,同时具有很快的过载恢复能力及内置抗RF干扰功能。
Product No. | Channel | Power Supply (V) | GBW (MHz) | Slew Rate (V/jis) | Iq/CH g) | Input Bias Current (PA) | Maximun Vos (卩V) | Noise @ lKHz Typ(nV/VHz) | Rail to Rail Input /Output | Package | Cross Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS8331 | 1 | 1.8-5.5 | 0.35 | 0.2 | 25 | 20 | 10 | 70 | Y/Y | SOT23-5 SC70-5 | OPA333 SGM8591 |
GS8332 | 2 | 1.8-5.5 | 0.35 | 0.2 | 25 | 20 | 10 | 70 | Y/Y | SOP-8 MSOP-8 | OPA2333 SGM8592 |
GS8334 | 4 | 1.8-5.5 | 0.35 | 0.2 | 25 | 20 | 10 | 70 | Y/Y | SOP-14 TSSOP-14 | OPA4333 SGM8594 |
GS8551 | 1 | 1.8-5.5 | 1.8 | 0.95 | 180 | 20 | 30 | 38 | Y/Y | SOT23-5 SOP-8 | AD8551 SGM8551 |
GS8552 | 2 | 1.8-5.5 | 1.8 | 0.95 | 180 | 20 | 30 | 38 | Y/Y | SOP-8 MSOP-8 | AD8552 SGM8552 |
GS8554 | 4 | 1.8-5.5 | 1.8 | 0.95 | 180 | 20 | 30 | 38 | Y/Y | SOP-14 TSSOP-14 | AD8554 SGM8554 |
GS6551 | 1 | 1.8-5.5 | 1.8 | 0.95 | 220 | 20 | 5 | 38 | Y/Y | SOT23-5 SOP-8 | AD8628 OPA335 |
GS6552 | 2 | 1.8-5.5 | 1.8 | 0.95 | 220 | 20 | 5 | 38 | Y/Y | SOP-8 MSOP-8 | AD8629 OPA2335 |
GS6554 | 4 | 1.8-5.5 | 1.8 | 0.95 | 220 | 20 | 5 | 38 | Y/Y | SOP-14 TSSOP-14 | AD8630 |
GS8591 | 1 | 1.8-5.5 | 4.5 | 2.5 | 550 | 20 | 30 | 30 | Y/Y | SOT23-5 SOP-8 | SGM8591 |
GS8592 | 2 | 1.8-5.5 | 4.5 | 2.5 | 550 | 20 | 30 | 30 | Y/Y | SOP-8 MSOP-8 | SGM8592 |
GS8594 | 4 | 1.8-5.5 | 4.5 | 2.5 | 550 | 20 | 30 | 30 | Y/Y | SOP-14 TSSOP-14 | SGM8594 |
应用领域:
视频播放器、通信设备、平板电脑、VGA/RGB/YPBPR 应用、DVD/CD、EPON/GPON、滤波器
LM3XX这一系列放大器专门为各种高压通用应用而设计,工作电压为3到30V,这一系列放大器具有1MHz的增益带宽积,电压转换速率达到0.4V/m S,每通道静态电流为500 u A
Product No. | Channel | Power Supply(V) | GBW(MHz) | Slew Rate(V/ps) | Iq/CH(jiA) | Input Bias Current(PA) | Maximun Vos(mV) | Rail to Rail Input /Output | Package | Cross Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM321 | 1 | 3~30 | 1 | 0.4 | 500 | 45000 | 5 | N/Y | SOT23-5 | TILM321 |
LM358 | 2 | 3~30 | 1 | 0.4 | 500 | 45000 | 5 | N/Y | SOP-8/MSOP-8 | TILM358 |
LM324 | 4 | 3~30 | 1 | 0.4 | 500 | 45000 | 5 | N/Y | SOP-14 | TILM324 |
应用领域:
DVD播放器、家庭影院、化学和气体传感器、无刷直流/永磁步进电机、温度传感器/控制器、网络通讯设备、数字万用表/手持设备
GS3XX这一系列比较器专门为各种高压通用应用而设计,工作电压为2到36V,每通道静态电流为700 u A
Product No. | Channel | Power Supply (V) | Iq/CH (uA) | Maximun Vos (mV) | tpD, H to L (卩S) | Logic Output | Package | Cross Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS331 | 1 | 2~36 | 700 | 5 | 1.3 | Open-Drain | SOT23-5 | LM331 |
GS393 | 2 | 2~37 | 700 | 5 | 1.3 | Open-Drain | SOP-8/DIP-8 | LM393 |
GS393A | 2 | 2~38 | 700 | 3 | 1.3 | Open-Drain | SOP-8/DIP-8 | LM393 |
GS339 | 4 | 2~39 | 700 | 5 | 1.3 | Open-Drain | SOP-14/TSSOP-14 | LM339 |
GS339A | 4 | 2~40 | 700 | 3 | 1.3 | Open-Drain | SOP-14/TSSOP-14 | LM339 |
应用领域:
电池供电系统、无绳电话、开关电源、DC-DC模块、PC主板、通信设备
GS4157/4157B系列模拟开关,采用台积电领先的低噪声工艺及创新的电路结构,导通电阻低至3欧姆,具有300MHz的带宽,可在1.65V至5.5V的范围内工作,工作温度范围从-45 P到125 t。
Product No. | Channel | Power Supply (V) | Bandwidth (MHz) | RON (Q) | Iq (max) /CH (uA) | Switch type | Package | Cross Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS4157 | 1 | 1.65-5.5 | 300 | 3 | 1 | SPDT | SC70-6/TDFN-6 | FSA3157 FSA5157 SGM3157 |
GS4157B | 1 | 1.65 ~5.5 | 300 | 3 | 1 | SPDT | SC70-6/TDFN-6 | FSA5157 |
应用领域:
手机、PDA系统、便携式系统、电池供电设备、计算机外围设备
Product No. | Power Supply (V) | Accuracy (uS) | Vout (V) | Iq/CH (uA) | Output current (mA) | PSRR) (dB) | Package | Cross Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS2019 | 2.5 〜5.5 | 0.025 | 1.2 V, 1.5 V, 1.8V, 2.5V, 2.8V, 2.85V, 3.0V or 3.3V, adjustable | 100 | 300 | 74 | SC70-5/SOT23-5 | SGM2019 BL9193 |