产品中心

专注于缩短客户新产品研发周期,加快客户成品交付效率

当前位置: 首页 > 产品中心>代理产品

国星光电

佛山市国星光电股份有限公司(简称“国星光电”)是广东省属国有独资重点企业广晟控股集团的控股上市公司(股票代码:002449),专业从事研发、生产、销售LED及LED应用产品。公司成立于1969年,是国内第一家以LED为主业首发上市的企业,也是最早生产LED的企业之一。经过55年的改革发展,国星光电在全球LED封装行业占据重要地位,显示器件市场规模名列国内前茅,白光器件市场规模位居高端应用领域国内前列,组件产品为国际知名家电企业的核心战略供货商。
https://www.nationstar.com/

主要产品

CHIP LED 1608常规系列

电压VF(V) Typ. 光强IV(mcd) Min 光强IV(mcd) Max 波⻓/⾊坐标λD(nm)/CIE(x,y)
2.0 65 180 625

2.1

100 260 620


2.0 50 150 640
2.0 100 220 604

2.0

80 150 588

 2.0 100 200 588
 2.0 80 210 590
 2.0 5 11 572
 2.0 40 65 572 
2.8 120 340 527
 2.9 20 80 470

光耦产品 DIP4 / SMD4

Package Type VF_Typ (V) BVCEO(V) CTR(%) VCE(sat) (V) TOPR(℃) Viso(Vrms)
DIP4 / SMD4 FOC-817X 1.25 ≥80V 50-600 ≤0.2V -55~110 5000
DIP4 / SMD4 FOC-816X 1.25 ≥80V 50-600 ≤0.4V -55~110 5000
DIP4 / SMD4 FOC-851 1.25 ≥350V 50-600 ≤0.4V -55~110 5000
DIP4 / SMD4 FOC-815 1.25 ≥35V 600-7500 ≤1.0V -55~110 5000
DIP4 / SMD4 FOC-852 1.25 ≥350V 1000-15000 ≤1.2V -55~110 5000
DIP4 / SMD4 FOC-2514 1.25 ≥80V 50-600 ≤0.35V -55~110 5000

光耦产品 SOP4晶体管

Package Type VF_Typ (V BVCEO(V) CTR(%) VCE(sat) (V) TOPR(℃) Viso(Vrms)
LSOP4 FOC-1017 1.25 ≥80V 80-160 ≤0.2V -55~110 5000
LSOP4 FOC-1018 1.25 ≥80V 130-260 ≤0.2V -55~110 5000
LSOP4 FOC-1019 1.25 ≥80V 200-400 ≤0.2V -55~110 5000
SOP4晶体管 FOC-357X 1.25 ≥80V 50-600 ≤0.2V -55~110 3750
SOP4晶体管 FOC-356X 1.25 ≥80V 50-600 ≤0.4V -55~110 3750

光耦产品 SOP4可控硅

Package Type VF_Typ (V) VDRM(V) VTM(V) IFT(mA) TOPR(℃) Viso(Vrms)
SOP4可控硅 FOC-301XM4 1.25 250V Max 2.5 5 10 15 -55~110 3750
SOP4可控硅 FOC-302XM4 1.25 400V Max 2.5 5 10 15 -55~110 3750
SOP4可控硅 FOC-305XM4 1.25 600V Max 2.5 5 10 15 -55~110 3750
SOP4可控硅 FOC-303XM4 1.25 250V Max 3.0 5 10 15 -55~110 3750
SOP4可控硅 FOC-304XM4 1.25 400V Max 3.0 5 10 15 -55~110 3750
SOP4可控硅 FOC-306XM4 1.25 600V Max 3.0 5 10 15 -55~110 3750
SOP4可控硅 FOC-308XM4 1.25 800V Max 3.0 5 10 15 -55~110 3750

CHIP LED X1608 XA1608系列

产品型号Product 颜⾊Color 测试电流IF(mA) 电压VF(V) Typ. 光强IV(mcd) Min 光强IV(mcd) Max 波⻓/⾊坐标λD(nm)/CIE(x,y)
FC-XA1608WD-455Q white 20 3.1 700 1200 (0.25,0.23)
FX-1608WD3-455N white 5 2.8 180 330 (0.236,0.205)
FX-1608WD-455Q white 5 2.8 180 330 (0.263,0.250)
FX-1608WD4-460R white 5 2.8 225 360 (0.292,0.295)
FC-X1608HRK-620 Red 20 2 80 220 622
FC-X1608HGK-572 Yellow Green 5 2 5 13 572
FC-X1608HOK-600 Orange 20 2 100 220 604
FC-X1608HYK-588 Yellow 15 2 50 150 590
FC-X1608UGK-520 Green 5 3 155 340 520
FC-X1608BK-470 Blue 5 3 24 80 470

HIP LED 2012常规系列

产品型号Product 颜⾊Color 测试电流IF(mA) 电压VF(V) Typ. 光强IV(mcd) Min 光强IV(mcd) Max 波⻓/⾊坐标λD(nm)/CIE(x,y)
FC-2012HRK-660 Red 20 2 6 20 640
FC-2012HRK-620D Red 20 2 67 195 620
FC-2012YOXK(5)-600H Orange 20 1.8 30 100 604
FC-2012HYK-588J Yellow 20 2.1 85 180 589
FC-2012GHK-570A08 Yellow Green 20 2 20 55 572
FC-2012UGK-520D5 Green 5 2.8 180 330 530
FC-2012BK-465E10 Blue 10 3 65 150 470
FC-2012WBY-460G White 15 3 400 850 (0.29,0.29)
FC-2012SXK-630-H Red 20 2 36 90 633
FC-2012GHK-570-H Yellow Green 2 2 2 100 572

返回列表

QQ咨询

QQ咨询

微信咨询

扫描关注官方微信

邮箱

邮箱

服务热线

联系电话
15813719695

返回顶部