Product center

Focus on shortening the customer's new product R & D cycle and speeding up the delivery efficiency of customer finished products.

Current position: Home > Product center >Agency product

Silicon Content Technology Co., Ltd. was founded in 2016 and headquartered in Beijing, China. The company's founding team is from the global leading semiconductor companies and has rich experience in integrated circuit design and research, market development and organizational management. The company insists continuous innovation and focuses in high power density and high efficiency semiconductor chips that are reliable, fully-integrated and size-optimized. 

http://www.silicontent.com/

Main products

Synchronous boost DCDC switching power supply series

产品料号 最小输入电压(V) 最大输入电压(V) 最小输出电压(V) 最大输出电压(V) 过流保护阈值(A) 关断电流(uA) 静态电流(uA) 开关频率(Hz) 最小关断时间(ns) 最小导通时间(ns) 输入输出断开控制 输出自适应调压 输出短路保护 输出过压保护(V) 过温度保护(℃) 封装和管脚数
SCT12A0 2.7 14 4.5 14.6 12 1 120 200K-2.2M 100 150 - - - 15.4 150 DFN-20L
SCT12A1 2.7 14 4.5 14.6 12 1 120 200K-22M 100 150 - 15.4 150 DFN-20L
SCT12A2 2.7 20 4.5 21 15 1 420 200K-1M 150 160 - - 22 150 DFN-20L
SCT12A3 2.7 20 4.5 21 15 1 480 200K-1.0M 480 160 - 22 150 DFN-20L

18V input, step-down DCDC switching stabilized power supply series

产品料号 最小输入电压(V) 最大输入电压(V) ABS MAX VIN(A) 最小输出电压(V) 最大输出电压(V) 连续输出电流 反馈电压(V) 过流保护阈值(A) 轻载工作模式 静态电流(uA) 开关频率(Hz) 最小导通时间(ns) 软启动时间(ms) POWER GOOD 过温度保护(℃) 封装和管脚数
SCT2220TVB 4.2 17 18 0.8 7 2 0.8 2.4 PFM 135 750K 90 2.5 - 160 TSOT23-6L
SCT2221TVB 4.2 17 18 0.8 7 2 0.8 2.4 FCCM 26S 750K 90 2.5 - 160 TSOT23-6L
SCT2220TVA 4.2 17 18 0.8 7 2 0.8 2.4 PFM 135 750K 90 2.5 - 160 SOT563-6L
SCT2221TVA 4.2 17 18 0.8 7 2 0.8 2.4 FCCM 265 750K 90 2.5 - 160 SOT563-6L
SCT2230CTVB 4.2 17 19 0.8 7 3 0.8 3.7 PFM 135 750K 90 2.5 - 160 TSOT23-6L
SCT2231CTVB 4.2 17 19 0.8 7 3 0.8 3.7 FCCM 265 750K 90 2.5 - 160 TSOT23-6L
SCT2230TVB 4.2 18 20 0.8 7 3 0.8 3.7 PFM 155 75OK 90 2.5 - 160 TSOT23-6L
SCU231TVB 42 18 20 0.8 7 3 0.8 3.7 FCCM 275 750K 90 2.5 - 160 TSOT23-6L
SCT2230TVA 4.2 18 20 0.8 7 3 0.8 3.7 PFM 155 750K 90 2.5 - 160 SOT563-6L
SCT2231TVA 4.2 18 20 0.8 7 3 0.8 3.7 PFM 275 750K 90 2.5 - 160 SOT563-6L
SCT2240TVB 4.2 18 20 0.8 7 4 0.8 4.9 PFM 190 BOOK 90 1 - 160 SOT23-6L
SCT2241TVB 4.2 18 20 0.8 7 4 0.8 4.9 FCCM 270 800K 90 1 - 160 SOT23-6L
SCT2248TTB 4.2 Id 20 o.a 7 4 0.8 49 PFM 135 MOK 90 1 160 SOT23-8L
SCT2249TTB 4.2 18 20 0.8 7 4 0.8 4.9 FCCM 270 800K 90 1 160 SOT23-8L
SCT2250FPA 4.5 18 19 0.6 7 5 0.6 6.7 PFM USM PWM 130 400K 800K 1200K 70 1 160 QFN-12L 2x3
SCT2260CFPA 4.5 18 19 0.6 7 6 0.6 7.5 PFM USM PWM 130 400K 800K 1200K 70 1 160 QFN-12L 2x3
SCT2260AFPA 4.5 18 19 0.6 7 6 0.6 8.5 PFM USM PWM 130 400K 800K 1200K 60 1 160 QFN-12L 2x3
SCT2280FPA 4.5 18 19 0.6 7 8 0.6 10 PFM USM PWM 130 400K 800K 1200K 60 1 160 QFN-12L 2x3

30V input, step-down DCDC switching stabilized power supply series

产品料号 最小输入电压(V) 最大输入电压(V) ABS MAX VIN(A) 最小输出电压(V) 最大输出电压(V) 连续输出电流 反馈电压(V) 过流保护阈值(A) 轻载工作模式 静态电流(uA) 开关频率(Hz) 最大占空比 最小导通时间(ns) 软启动时间(ms) 抖频调制 FSS POWER GOOD 过温度保护(℃) 封装和管脚数
SCT2320 3.8 32 34 0.8 32 2 0.8 2.8 PSM 20 500K 1 80 4 - 160 TSOT23-6L
SCT2321 3.8 32 34 0.8 32 2 0.8 2.8 CCM 250 500K 1 80 4 - - 160 TSOT23-6L
SCT2322 3.8 32 34 0.8 32 2 0.8 2.8 PSM 250 500K 1 80 4 - - 160 TSOT23-6L
SCT2323 3.8 32 34 固定 3.3V 固定 3.3V 2 3.3 2.8 PSM 20 1.1M 1 80 4 - 160 TSOT23-6L
SCT2325 3.8 32 34 固定 5V 固定 5V 2 5 2.8 PSM 20 1.1M 1 80 4 - 160 TSOT23-6L
SCT9320 3.8 32 34 0.8 32 2 0.8 2.8 PSM 20 500K 1 80 4 - 160 SOP-8L
SCT9325 3.8 32 34 固定 5V 固定 5V 2 5 2.8 PSM 20 500K 1 80 4 - 160 SOP-8L
SCT2330 3.8 32 34 0.8 32 3 0.8 4.5 PSM 20 400K 1 80 4 - 160 TSOT23-6L
SCT2331 3.8 32 34 0.8 32 3 0.8 4.5 CCM 250 400K 1 80 4 - - 160 TSOT23-6L
SCT2332 3.8 32 34 0.8 32 3 0.8 5.5 PSM 250 400K 1 80 4 - - 160 TSOT23-6L
SCT9330 3.8 30 34 0.8 30 3 0.8 4.5 PSM 20 400K 1 80 4 - 160 ESOP-8L
SCT9336 3.8 28 34 0.8 28 3 0.8 7.5 PSM 20 400K 1 80 4 - 160 ESOP-8L
SCT9338 3.8 28 34 0.8 28 3 0.8 5.5 PSM 250 400K 1 80 4 - - 160 ESOP-8L
SCT9339 3.8 30 34 0.8 30 3 0.8 5.5 CCM 250 400K 1 80 4 - - 160 ESOP-8L
SCT9331 3.8 32 35 0.8 32 3.5 0.8 5 PSM 22 450K 1 80 4 170 DFN-9L 3x3
SCT9332 3.8 32 35 0.8 32 3.5 0.8 5 PWM 250 450K 1 80 4 170 DFN-9L 3x3
SCT2360 4 28 32 0.6 14 6 0.6 7.5 PFM USM PWM 130 400K 800K 1.2M 0.8 100 1 - - 150 QFN-12L 3x3
SCT2361 4 28 32 0.6 6 6 0.6 7.5 PFM USM PWM 130 400K 0.8 100 1 - - 150 QFN-12L 3x3

40V input, step-down DCDC switching stabilized power supply series

产品料号 最小输入电压(V) 最大输入电压(V) Array 最小输出电压(V) 最大输出电压(V) 连续输入电流 反馈电压(V) 过流保护阈值(A) 轻载工作模式 静态电流(uA) 开关频率(Hz) 最大占空比 外部时空同步 最小导通时间(ns) 软启动时间(ms) 抖频调制 FSS 环路补偿 过温度保护(℃) 封装和管脚数
SCT2400 4.5 40 42 0.81 30 0.6 0.8V 0.9 PSM 90 2M 0.85 - 100 1 - 内部 170 TSOT23-6L
SCT2401 4.5 40 42 0.81 30 0.6 0.8V 0.9 PSM 90 1.2M 0.85 - 80 1 - 内部 170 TSOT23-6L
SCT2420 3.8 40 42 0.8 40 2 0.8V 3 PSM 25 100K-2.2M 1 100 2 外部 170 ESOP-8L
SCT2421 3.8 40 42 0.8 40 2 0.8V 3 PSM 25 570K 1 - 100 可调 外部 170 ESOP-8L
SCT2422 3.8 40 42 0.8 40 2 0.8V 3 PSM 25 100K-2.2M 1 100 可调 内部 170 ESOP-8L
SCT2430 3.8 40 42 0.8 40 3.5 0.8V 5 PSM 25 100K-2.2M 1 100 2 外部 170 ESOP-8L
SCT2431 3.8 40 42 0.8 40 3.5 0.8V 5 PSM 25 570K 1 - 100 可调 外部 170 ESOP-8L
SCT2432 3.8 40 42 0.8 40 3.5 0.8V 5 PSM 25 100K-2.2M 1 100 可调 内部 170 ESOP-8L
SCT2433 3.8 40 42 0.8 40 3.5 0.8V 5 PSM 25 570K 1 - 100 2 内部 170 ESOP-8L
SCT2450 3.8 36 38 0.8 36 5 0.8V 8 PSM 25 100K-1.1M 1 100 4 外部 170 ESOP-8L
SCT2451 3.8 36 38 0.8 36 5 0.8V 8 PSM 25 570K 1 - 100 可调 外部 170 ESOP-8L
SCT2452 3.8 36 38 0.8 36 5 0.8V 8 PSM 25 100K-1.1M 1 100 可调 内部 170 ESOP-8L
SCT2450C 4.5 42 46 0.8 42 5 0.8V 8 PSM 160 100K-2.5M 1 130 2 - 外部 170 ESOP-8L

60V input, step-down DCDC switching power supply series

产品料号 最小输入电压(V) 最大输入电压(V) ABS MAX VIN(V) 连续输出电流 过流保护阈值(A) 反馈电压(V) 静态电流(uA) 开关频率(Hz) 控制模式 拓补结构 软启动时间(ms) POWER GOOD 最小导通时间(ns) 环路补偿 过温度保护(℃) 封装和管脚数
SCT2610A 4.5 65 67 0.6 0.8 0.8 100 300K-800K COT 同步 4 - 100 内部 167 ESOP-8L
SCT2600 3.8 60 65 0.6 1.2 0.765 30 2.1M PCM 异步 4 - 80 内部 170 TSOT23-6L
SCT2601 3.8 60 65 0.8 1.5 0.765 30 700K PCM 异步 4 - 80 内部 170 TSOT23-6L
SCT2610 3.8 60 65 1.5 2.5 0.8 175 100K-1.5M PCM 异步 可调 130 外部 170 EMSOP-10L
SCT2612 3.8 60 65 1 2 0.8 80 100K-1.2M PCM 异步 4 130 内部 170 ESOP-8L
SCT2620 3.8 60 65 2.5 3.5 0.8 175 100K-1.2M PCM 异步 可调 130 外部 170 EMSOP-10L
SCT2622 3.8 60 65 2 3 0.8 80 100K-1.2M PCM 异步 4 130 内部 170 ESOP-8L
SCT2630C 3.8 60 65 3 4.75 0.8 175 100K-1.2M PCM 异步 4 - 130 外部 170 ESOP-8L
SCT2630A 4.5 60 65 3.5 5.5 0.8 160 100K-1.2M PCM 异步 4 - 130 外部 170 ESOP-8L
SCT2632 4.5 60 65 3 5 0.8 80 100K-1.2M PCM 异步 可调 - 130 内部 170 ESOP-8L
SCT2650 4.5 60 65 5 8 0.8 160 100K-1.2M PCM 异步 4 - 130 外部 170 ESOP-8L

100V input, step-down DCDC switching stabilized power supply series

产品料号 最小输入电压(V) 最大输入电压(V) ABS MAX VIN(V) 连续输出电流 过流保护阈值(A) 反馈电压(V) 静态电流(uA) 开关频率(Hz) 控制模式 拓补结构 软启动时间(ms) 集成LDO 最小导通时间(ns) 轻载工作模式 过温度保护(℃) 封装和管脚数
SCT2A10 4.5 85 90 0.6 0.8 0.8 100 300K-800K COT 同步 4 - 100 PFM 170 ESOP-8L
SCT2A10A 4.5 100 105 0.6 0.8 0.8 100 300K-800K COT 同步 4 - 100 PFM 170 ESOP-8L
SCT2A11 4.5 100 105 0.6 0.8 0.8 150 300K-800K COT 同步 4 - 100 FCCM 170 ESOP-8L
SCT2A20 4.5 100 105 1.5 2.5 2 160 100K-1M COT 同步 4 - 150 PFM FCCM 170 HTSSOP-14
SCT2A21 4.5 100 105 1.5 2.5 1.2 160 100K-1M COT 同步 3.6 - 150 PSM 170 ESOP-8L
SCT2A22 4.5 100 105 1.5 2.5 1.2 660 100K-1M COT 同步 3.6 - 150 FCCM 170 ESOP-8L
SCT2A23 4.5 100 105 1.5 2.5 1.2 15/ 150 300K COT 同步 3.6 - 150 PFM USM FCCM 170 ESOP-8L
SCT2A20A 4.5 100 105 2 3.5 2 160 100K-1M COT 同步+ 肖特基 4 - 150 PFM FCCM 170 HTSSOP-14
SCT2A23A 4.5 100 105 2 3.5 1.2 15/ 150 300K COT 同步+肖特基 3.6 - 150 PFM USM FCCM 170 ESOP-8L
★ SCT2A25 5.5 100 105 2 3.5 1.2 150 300K COT 异步 4 - 150 PFM 170 ESOP-8L
★ SCT2A26 5.5 100 105 1 1.5 1.2 25/ 150 300K COT 异步 4 200mA LDO 150 PFM 170 ESOP-8L
★ SCT2A27 5.5 100 105 2 3.5 1.2 25/ 150 300K COT 异步 4 200mA LDO 150 PFM 170 ESOP-8L

MOSFET IGBT GaN gate driver

产品料号 驱动路数 VDD最小值(V) VDD最大值(V) 输入最小值(A) 输大最小值(A) 拉电流 PULL(A) 源电流SOURCE(A) 静态电流@VDD=12v(uA) 传播延迟时间(ns) 上升沿时间@1nF(ns) 下降沿时间@1nF(ns) 输入输出相位 并联输出 过温度保护(℃) 封装和管脚数
SCT51240 下驱单路 4.5 24 -5 24 4 4 73 12 8 8 同相反相 - 170 TSOT23-5L
SCT52240 下驱双路 4.5 24 -5 24 4 4 120 12 8 8 同相 - 170 SOP-8L MSOP-8L
SCT52241 下驱双路 4.5 24 -5 24 4 4 120 12 8 8 同相反相 - 170 SOP-8L MSOP-8L
SCT52242 下驱双路 4.5 24 -5 24 4 4 120 12 8 8 反相 - 170 SOP-8L MSOP-8L
SCT52246 下驱双路 4.5 24 -5 24 4 4 120 12 8 8 双输入 - 170 SOP-8L MSOP-8L DFN-8L 3x3
SCT52A40 半桥驱动 8 24 -10 120 4 4 230 35 7 5 同相 - DFN-9L 3x3 DFN-8L 4x4 ESOP-8L
SCT52A20 半桥驱动 8 24 -10 120 2 2 230 35 7 5 同相 - DFN-9L 3x3 DFN-8L 4x4 ESOP-9L

Back List